표 9 전공별 임상실습 관련 교과목 수 (단위: 과목 수)
대학명 | A* | B | C | D | E | 계 | 대학명 | A | B | C | D | E | 계 |
01대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17대학 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
02대학 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03대학 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 19대학 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
04대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20대학 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
05대학 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 21대학 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
06대학 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07대학 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 23대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
08대학 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24대학 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
09대학 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10대학 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 26대학 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11대학 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27대학 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
12대학 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28대학 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13대학 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 29대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14대학 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 30대학 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15대학 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31대학 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16대학 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 전체 | 27 | 39 | 37 | 14 | 6 | 123 |
A. 유아특수교육전공, B. 초등특수교육전공, C. 중등특수교육전공, D. 특수교육(초등, 중등), E. 특수교육(유치원, 초등, 중등)