표 10 이수구분별 임상실습 관련 과목 수 (단위: 과목 수)
대학명 | 교직 | 전공* | 전공 필수 | 전공 선택 | 미기재 | 계 | 대학명 | 교직 | 전공 | 전공 필수 | 전공 선택 | 미기재 | 계 |
01대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17대학 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
02대학 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03대학 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 19대학 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
04대학 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20대학 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
05대학 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 21대학 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
06대학 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 22대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07대학 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11 | 23대학 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
08대학 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 24대학 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
09대학 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10대학 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 26대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11대학 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27대학 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12대학 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28대학 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13대학 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 29대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14대학 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 30대학 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
15대학 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31대학 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
16대학 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 전체 | 45 | 10 | 9 | 53 | 6 | 123 |
홈페이지에 “전공”이라고 표시된 경우임