선행조건 (A) | 1 | 치료를 시작하기 전에 아동과의 Rapport 형성은? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 아동의 주의를 훈련자와 학습자료에 잘 집중시켰나? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | 지시는 자연적 변별자극으로서 일관성 있게 제시되었나? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 언어적 지시는 간결하고 명확하였나? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 촉구는 기대하는 반응을 도출하기에 적절하였나? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 지시는 한 번만 하고, 반응지연시간을 기다려 주었나? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
표적행동 (B) | 7 | 표적행동은 관찰 가능한 용어로 정의되었나? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | 표적행동의 측정방법은 신뢰롭고 타당한가? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | 표적행동의 세분화 작업은 적절하였나? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 표적행동을 객관적으로 평가하고 기록하였나? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
후속요인 (C) | 11 | 강화기준과 학습기준은 일관성 있게 지켰나? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | 강화제는 표적행동에 수반하여 즉시 제공되었나? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
13 | 사회적 강화와 자연강화를 잘 사용하였는가? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 모든 기록은 정해진 절차에 따라 수행되었나? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | 강화의 양은 행동과 형평성이 있는가? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16 | 초기에는 계속강화하고 점차 간헐강화로 변경하였나? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
17 | 오류반응의 평가와 기록은 적절하였나? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
18 | 오류반응의 처리 시 분명한 차별강화를 사용하였나? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
시행간 간격 | 19 | 사용하던 교구를 한 시행이 끝날 때 잘 회수하였나? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20 | ITI 시간간격 3-5초를 잘 지켰나? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
소계 |